{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "41ce46ff",
"metadata": {
"editable": true,
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
},
"tags": []
},
"source": [
"# Welcome to GGR274\n",
"\n",
"- What is Data Science?\n",
"- What is the role of Statistics in Data Science?"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "320af18d",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Where is Data Science Used in Society?\n",
"\n",
"### Questions\n",
"\n",
"- Is there a Bike Share bike available?\n",
"\n",
"- Will I experience another TTC delay today?\n",
"\n",
"- Will this person commit a crime in the future?\n",
"\n",
"- Does COVID-19 affect males more than females?\n",
"\n",
"- What movies might this person enjoy?\n",
"\n",
"- How many people attended Indian Day Schools in Canada?"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "c5abf094",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Bike Share Toronto\n",
"\n",
"**Is there a bike available at St. George St. /Hoskin Ave.?**\n",
"\n",
" \n",
"\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "19a6a68c",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Visualization using maps \n",
"\n",
" **Don't worry about understanding the code today - it's complicated, but we will be learning as the course goes on** "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"id": "e77fafc5",
"metadata": {
"editable": true,
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
},
"tags": []
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n", " | Date | \n", "Time | \n", "Day | \n", "Station | \n", "Code | \n", "Min Delay | \n", "Min Gap | \n", "Bound | \n", "Line | \n", "Vehicle | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2022-01-01 | \n", "15:59 | \n", "Saturday | \n", "LAWRENCE EAST STATION | \n", "SRDP | \n", "0 | \n", "0 | \n", "N | \n", "SRT | \n", "3023 | \n", "
1 | \n", "2022-01-01 | \n", "02:23 | \n", "Saturday | \n", "SPADINA BD STATION | \n", "MUIS | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "BD | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "2022-01-01 | \n", "22:00 | \n", "Saturday | \n", "KENNEDY SRT STATION TO | \n", "MRO | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "SRT | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "2022-01-01 | \n", "02:28 | \n", "Saturday | \n", "VAUGHAN MC STATION | \n", "MUIS | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "YU | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "2022-01-01 | \n", "02:34 | \n", "Saturday | \n", "EGLINTON STATION | \n", "MUATC | \n", "0 | \n", "0 | \n", "S | \n", "YU | \n", "5981 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
20877 | \n", "2023-11-30 | \n", "01:57 | \n", "Thursday | \n", "SHEPPARD STATION | \n", "MUATC | \n", "5 | \n", "10 | \n", "N | \n", "YU | \n", "6066 | \n", "
20878 | \n", "2023-11-30 | \n", "01:58 | \n", "Thursday | \n", "FINCH STATION | \n", "SUDP | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "YU | \n", "0 | \n", "
20879 | \n", "2023-11-30 | \n", "06:29 | \n", "Thursday | \n", "BESSARION STATION | \n", "TUML | \n", "7 | \n", "0 | \n", "E | \n", "SHP | \n", "6186 | \n", "
20880 | \n", "2023-11-30 | \n", "07:39 | \n", "Thursday | \n", "LESLIE STATION | \n", "PUOPO | \n", "9 | \n", "16 | \n", "W | \n", "SHP | \n", "6181 | \n", "
20881 | \n", "2023-11-30 | \n", "12:31 | \n", "Thursday | \n", "DON MILLS STATION | \n", "SUO | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "SHP | \n", "0 | \n", "
40777 rows × 10 columns
\n", "